主要特點
帶寬:50 MHz 至 300 MHz
最大采樣率:2 Gsample/s
最大存儲深度:2 Msample
MSO:8 個可選數字通道,可升級更新
碼型發生器:4 位碼型,數據傳輸率高達 50 Mbit/s
物超所值
R&S?RTC1000 示波器的獨特之處在于高靈敏度、多功能性以及高性價比。
豐富的分析功能使示波器適用于龐大的用戶群體,包括嵌入式設計開發人員、
維修技術員以及教育工作者。先進的高性能技術和無扇設計符合現今客戶的
高要求。
特點和優點
基于硬件的波形采集
多種測量功能
使用混合信號示波器選件進行邏輯分析
串行總線分析
數字電壓表
波形和碼型發生器
部件測試儀
規格
垂直系統 | ||
輸入通道 | 雙通道型號 | 2 個示波器通道,1 個數字萬用表 |
四通道型號 | 4 個示波器通道 | |
最大輸入電壓 | BNC 輸入 | CAT IV 300 V (RMS),424 V (Vp) |
帶有 R&S?RT-ZI10 或 R&S?RT-ZI11 探頭 | CAT IV 600 V,CAT III 1000 V | |
偏置范圍 | +/-200 V | |
采集和水平系統 | ||
最大實時采樣率 | 1/2/4 個激活通道 | 5/2.5/1.25 Gsample/s |
采集存儲 | 1/2/4 個激活通道 | 每通道存儲深度為 500/250/125 ksample |
實時波形捕獲率 | 最大 | 50 000 波形/秒 |
時基范圍 | 1 ns/div 至 500 s/div | |
邏輯分析儀 (MSO) 功能(選件:R&S?RTH-B1) | ||
輸入通道/存儲深度 | 8 個邏輯通道/125 ksample | |
帶寬/采樣率 | 250 MHz/1.25 GSample/s | |
數字觸發系統 | ||
觸發模式 | 自動,正常,單次 | |
觸發類型 | 高級觸發類型選件 (R&S?RTH-K19) | 14 種觸發類型 |
示波器自動測量功能 | ||
自動測量 | 37 項測量功能 | |
模板測試 | ||
模板生成 | 可定義容限范圍 | |
違規動作 | 無、蜂鳴、停止 | |
歷史和分段存儲(選件:R&S?RTH-K15) | ||
分段數 | 最多 5000 個 | |
協議觸發和解碼 | ||
支持的協議 | (選件:R&S?RTH-K1、R&S?RTH-K2、R&S?RTH-K3、R&S?RTH-K9、R&S?RTH-K10) | I2C,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN,LIN,CAN-FD,SENT |
數據記錄儀 | ||
同步記錄通道數 | 4 | |
測量速度 | 1/2/5 次測量/秒 | |
存儲深度 | 每個記錄通道存儲深度為 2 Msample | |
數字電壓表/數字萬用表 | ||
分辨率 | 雙通道型號(數字萬用表) | 10 000 計數 |
四通道型號(數字電壓表) | 999 計數 | |
電壓和電流 | 使用可選的電流探頭或分流器測量電流 | DC,AC,AC+DC |
溫度 | 使用 PT100 溫度探頭 | |
電阻,通斷,二極管測試, | 僅雙通道型號 | |
通用數據 | ||
尺寸 | 寬 x 高 x 深 | 201 mm x 293 mm x 74 mm |
重量 | 含電池 | 2.4 kg (5.3 lb)(標稱值) |
IP 等級 | IP51,遵從 IEC 60529 標準 | |
屏幕 | 7.0" LC TFT 800 x 480 彩色顯示屏 | |
接口 | USB 主端口,USB 設備端口,LAN,無線局域網(可選) |
選型表
型號 | 帶寬 | 通道 | 采樣率 | 最大存儲深度 | MSO選件 |
RTC1002 | 50 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個數字通道 |
RTC1002 + RTC-B220 | 70 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個數字通道 |
RTC1002 + RTC-B221 | 100 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個數字通道 |
RTC1002 + RTC-B222 | 200 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個數字通道 |
RTC1002 + RTC-B223 | 300 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2M sample | 8 個數字通道 |
規格書下載